一、这是什么
「行政区划代码」是我国对每个省级、地市级、区县级行政区编制的唯一数字代号,国家标准为 GB/T 2260。
它在 GIS 制图、地址标准化、统计报表、邮政与身份证前六位里无处不在——身份证前六位就是户籍所在地的行政区划代码。
二、六位码怎么读
每一行代码固定 6 位数字,按层级拆成三段:
| 段 | 位数 | 含义 | 示例(北京市) |
| 第 1–2 位 | 省 | 省级行政区(省 / 直辖市 / 自治区 / 特别行政区) | 11 北京市 |
| 第 3–4 位 | 市 | 地级市 / 地区 / 自治州 / 盟(直辖市此段为 01 起) | 1101 市辖区 |
| 第 5–6 位 | 区 | 市辖区 / 县 / 县级市 | 110101 东城区 |
规则:省级代码以 0000 结尾,地市级以 00 结尾,区县级为完整 6 位。
例如 440300 深圳市 = 44 广东 + 03 深圳 + 00(地级市本身);其下 440304 福田区 = 44+03+04。
三、全表(按省级行政区排列)
下表整理自本地数据集 城市代码.xls,共 3628 条记录,覆盖 34 个省级行政区。
表格列为:代码 / 省 / 市(地区·自治州) / 区·县。
说明:直辖市(北京、天津、上海、重庆)的「市 / 地区」列直接填入市辖区名称,「区 / 县」列为空,这是源数据的编排方式。
北京市(110000)
| 代码 | 省 | 市 / 地区 | 区 / 县 |
110000 | 北京市 | | |
110101 | 北京市 | 东城区 | |
110102 | 北京市 | 西城区 | |
110105 | 北京市 | 朝阳区 | |
110106 | 北京市 | 丰台区 | |
110107 | 北京市 | 石景山区 | |
110108 | 北京市 | 海淀区 | |
110109 | 北京市 | 门头沟区 | |
110111 | 北京市 | 房山区 | |
110112 | 北京市 | 通州区 | |
110113 | 北京市 | 顺义区 | |
110114 | 北京市 | 昌平区 | |
110115 | 北京市 | 大兴区 | |
110116 | 北京市 | 怀柔区 | |
110117 | 北京市 | 平谷区 | |
110118 | 北京市 | 密云区 | |
110119 | 北京市 | 延庆区 | |
天津市(120000)
| 代码 | 省 | 市 / 地区 | 区 / 县 |
120000 | 天津市 | | |
120101 | 天津市 | 和平区 | |
120102 | 天津市 | 河东区 | |
120103 | 天津市 | 河西区 | |
120104 | 天津市 | 南开区 | |
120105 | 天津市 | 河北区 | |
120106 | 天津市 | 红桥区 | |
120110 | 天津市 | 东丽区 | |
120111 | 天津市 | 西青区 | |
120112 | 天津市 | 津南区 | |
120113 | 天津市 | 北辰区 | |
120114 | 天津市 | 武清区 | |
120115 | 天津市 | 宝坻区 | |
120116 | 天津市 | 滨海新区 | |
120117 | 天津市 | 宁河区 | |
120118 | 天津市 | 静海区 | |
120119 | 天津市 | 蓟州区 | |
河北省(130000)
| 代码 | 省 | 市 / 地区 | 区 / 县 |
130000 | 河北省 | | |
130100 | 河北省 | 石家庄市 | |
130102 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 |
130104 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 |
130105 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 |
130107 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉矿区 |
130108 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 |
130109 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 |
130110 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 |
130111 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 |
130121 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 |
130123 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 |
130125 | 河北省 | 石家庄市 | 行唐县 |
130126 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 |
130127 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 |
130128 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 |
130129 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 |
130130 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 |
130131 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 |
130132 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 |
130133 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 |
130183 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 |
130184 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 |
130200 | 河北省 | 唐山市 | |
130202 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 |
130203 | 河北省 | 唐山市 | 路北区 |
130204 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 |
130205 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 |
130207 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 |
130208 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 |
130209 | 河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 |
130223 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 |
130224 | 河北省 | 唐山市 | 滦南县 |
130225 | 河北省 | 唐山市 | 乐亭县 |
130227 | 河北省 | 唐山市 | 迁西县 |
130229 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 |
130281 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 |
130283 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 |
130300 | 河北省 | 秦皇岛市 | |
130302 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 |
130303 | 河北省 | 秦皇岛市 | 山海关区 |
130304 | 河北省 | 秦皇岛市 | 北戴河区 |
130306 | 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 |
130321 | 河北省 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 |
130322 | 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 |
130324 | 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 |
130400 | 河北省 | 邯郸市 | |
130402 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 |
130403 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 |
130404 | 河北省 | 邯郸市 | 复兴区 |
130406 | 河北省 | 邯郸市 | 峰峰矿区 |
130407 | 河北省 | 邯郸市 | 肥乡区 |
130408 | 河北省 | 邯郸市 | 永年区 |
130423 | 河北省 | 邯郸市 | 临漳县 |
130424 | 河北省 | 邯郸市 | 成安县 |
130425 | 河北省 | 邯郸市 | 大名县 |
130426 | 河北省 | 邯郸市 | 涉县 |
130427 | 河北省 | 邯郸市 | 磁县 |
130430 | 河北省 | 邯郸市 | 邱县 |
130431 | 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 |
130432 | 河北省 | 邯郸市 | 广平县 |
130433 | 河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 |
130434 | 河北省 | 邯郸市 | 魏县 |
130435 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 |
130481 | 河北省 | 邯郸市 | 武安市 |
130500 | 河北省 | 邢台市 | |
130502 | 河北省 | 邢台市 | 桥东区 |
130503 | 河北省 | 邢台市 | 桥西区 |
130521 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 |
130522 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 |
130523 | 河北省 | 邢台市 | 内丘县 |
130524 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 |
130525 | 河北省 | 邢台市 | 隆尧县 |
130526 | 河北省 | 邢台市 | 任县 |
130527 | 河北省 | 邢台市 | 南和县 |
130528 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 |
130529 | 河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 |
130530 | 河北省 | 邢台市 | 新河县 |
130531 | 河北省 | 邢台市 | 广宗县 |
130532 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 |
130533 | 河北省 | 邢台市 | 威县 |
130534 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 |
130535 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 |
130581 | 河北省 | 邢台市 | 南宫市 |
130582 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 |
130600 | 河北省 | 保定市 | |
130602 | 河北省 | 保定市 | 竞秀区 |
130606 | 河北省 | 保定市 | 莲池区 |
130607 | 河北省 | 保定市 | 满城区 |
130608 | 河北省 | 保定市 | 清苑区 |
130609 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 |
130623 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 |
130624 | 河北省 | 保定市 | 阜平县 |
130626 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 |
130627 | 河北省 | 保定市 | 唐县 |
130628 | 河北省 | 保定市 | 高阳县 |
130629 | 河北省 | 保定市 | 容城县 |
130630 | 河北省 | 保定市 | 涞源县 |
130631 | 河北省 | 保定市 | 望都县 |
130632 | 河北省 | 保定市 | 安新县 |
130633 | 河北省 | 保定市 | 易县 |
130634 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 |
130635 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 |
130636 | 河北省 | 保定市 | 顺平县 |
130637 | 河北省 | 保定市 | 博野县 |
130638 | 河北省 | 保定市 | 雄县 |
130681 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 |
130683 | 河北省 | 保定市 | 安国市 |
130684 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 |
130700 | 河北省 | 张家口市 | |
130702 | 河北省 | 张家口市 | 桥东区 |
130703 | 河北省 | 张家口市 | 桥西区 |
130705 | 河北省 | 张家口市 | 宣化区 |
130706 | 河北省 | 张家口市 | 下花园区 |
130708 | 河北省 | 张家口市 | 万全区 |
130709 | 河北省 | 张家口市 | 崇礼区 |
130722 | 河北省 | 张家口市 | 张北县 |
130723 | 河北省 | 张家口市 | 康保县 |
130724 | 河北省 | 张家口市 | 沽源县 |
130725 | 河北省 | 张家口市 | 尚义县 |
130726 | 河北省 | 张家口市 | 蔚县 |
130727 | 河北省 | 张家口市 | 阳原县 |
130728 | 河北省 | 张家口市 | 怀安县 |
130730 | 河北省 | 张家口市 | 怀来县 |
130731 | 河北省 | 张家口市 | 涿鹿县 |
130732 | 河北省 | 张家口市 | 赤城县 |
130800 | 河北省 | 承德市 | |
130802 | 河北省 | 承德市 | 双桥区 |
130803 | 河北省 | 承德市 | 双滦区 |
130804 | 河北省 | 承德市 | 鹰手营子矿区 |
130821 | 河北省 | 承德市 | 承德县 |
130822 | 河北省 | 承德市 | 兴隆县 |
130824 | 河北省 | 承德市 | 滦平县 |
130825 | 河北省 | 承德市 | 隆化县 |
130826 | 河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县 |
130827 | 河北省 | 承德市 | 宽城满族自治县 |
130828 | 河北省 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 |
130881 | 河北省 | 承德市 | 平泉市 |
130900 | 河北省 | 沧州市 | |
130902 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 |
130903 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 |
130921 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 |
130922 | 河北省 | 沧州市 | 青县 |
130923 | 河北省 | 沧州市 | 东光县 |
130924 | 河北省 | 沧州市 | 海兴县 |
130925 | 河北省 | 沧州市 | 盐山县 |
130926 | 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 |
130927 | 河北省 | 沧州市 | 南皮县 |
130928 | 河北省 | 沧州市 | 吴桥县 |
130929 | 河北省 | 沧州市 | 献县 |
130930 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 |
130981 | 河北省 | 沧州市 | 泊头市 |
130982 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 |
130983 | 河北省 | 沧州市 | 黄骅市 |
130984 | 河北省 | 沧州市 | 河间市 |
131000 | 河北省 | 廊坊市 | |
131002 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 |
131003 | 河北省 | 廊坊市 | 广阳区 |
131022 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 |
131023 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 |
131024 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 |
131025 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 |
131026 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 |
131028 | 河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 |
131081 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 |
131082 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 |
131100 | 河北省 | 衡水市 | |
131102 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 |
131103 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 |
131121 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 |
131122 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 |
131123 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 |
131124 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 |
131125 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 |
131126 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 |
131127 | 河北省 | 衡水市 | 景县 |
131128 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 |
131182 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 |
139001 | 河北省 | 定州市 | 定州市 |
139002 | 河北省 | 辛集市 | 辛集市 |
山西省(140000)
| 代码 | 省 | 市 / 地区 | 区 / 县 |
140000 | 山西省 | | |
140100 | 山西省 | 太原市 | |
140105 | 山西省 | 太原市 | 小店区 |
140106 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 |
140107 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 |
140108 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 |
140109 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 |
140110 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 |
140121 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 |
140122 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 |
140123 | 山西省 | 太原市 | 娄烦县 |
140181 | 山西省 | 太原市 | 古交市 |
140200 | 山西省 | 大同市 | |
140202 | 山西省 | 大同市 | 城区 |
140203 | 山西省 | 大同市 | 矿区 |
140211 | 山西省 | 大同市 | 南郊区 |
140212 | 山西省 | 大同市 | 新荣区 |
140221 | 山西省 | 大同市 | 阳高县 |
140222 | 山西省 | 大同市 | 天镇县 |
140223 | 山西省 | 大同市 | 广灵县 |
140224 | 山西省 | 大同市 | 灵丘县 |
140225 | 山西省 | 大同市 | 浑源县 |
140226 | 山西省 | 大同市 | 左云县 |
140227 | 山西省 | 大同市 | 大同县 |
140300 | 山西省 | 阳泉市 | |
140302 | 山西省 | 阳泉市 | 城区 |
140303 | 山西省 | 阳泉市 | 矿区 |
140311 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 |
140321 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 |
140322 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 |
140400 | 山西省 | 长治市 | |
140402 | 山西省 | 长治市 | 城区 |
140411 | 山西省 | 长治市 | 郊区 |
140421 | 山西省 | 长治市 | 长治县 |
140423 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 |
140424 | 山西省 | 长治市 | 屯留县 |
140425 | 山西省 | 长治市 | 平顺县 |
140426 | 山西省 | 长治市 | 黎城县 |
140427 | 山西省 | 长治市 | 壶关县 |
140428 | 山西省 | 长治市 | 长子县 |
140429 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 |
140430 | 山西省 | 长治市 | 沁县 |
140431 | 山西省 | 长治市 | 沁源县 |
140481 | 山西省 | 长治市 | 潞城市 |
140500 | 山西省 | 晋城市 | |
140502 | 山西省 | 晋城市 | 城区 |
140521 | 山西省 | 晋城市 | 沁水县 |
140522 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 |
140524 | 山西省 | 晋城市 | 陵川县 |
140525 | 山西省 | 晋城市 | 泽州县 |
140581 | 山西省 | 晋城市 | 高平市 |
140600 | 山西省 | 朔州市 | |
140602 | 山西省 | 朔州市 | 朔城区 |
140603 | 山西省 | 朔州市 | 平鲁区 |
140621 | 山西省 | 朔州市 | 山阴县 |
140622 | 山西省 | 朔州市 | 应县 |
140623 | 山西省 | 朔州市 | 右玉县 |
140624 | 山西省 | 朔州市 | 怀仁县 |
140700 | 山西省 | 晋中市 | |
140702 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 |
140721 | 山西省 | 晋中市 | 榆社县 |
140722 | 山西省 | 晋中市 | 左权县 |
140723 | 山西省 | 晋中市 | 和顺县 |
140724 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳县 |
140725 | 山西省 | 晋中市 | 寿阳县 |
140726 | 山西省 | 晋中市 | 太谷县 |
140727 | 山西省 | 晋中市 | 祁县 |
140728 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 |
140729 | 山西省 | 晋中市 | 灵石县 |
140781 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 |
140800 | 山西省 | 运城市 | |
140802 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 |
140821 | 山西省 | 运城市 | 临猗县 |
140822 | 山西省 | 运城市 | 万荣县 |
140823 | 山西省 | 运城市 | 闻喜县 |
140824 | 山西省 | 运城市 | 稷山县 |
140825 | 山西省 | 运城市 | 新绛县 |
140826 | 山西省 | 运城市 | 绛县 |
140827 | 山西省 | 运城市 | 垣曲县 |
140828 | 山西省 | 运城市 | 夏县 |
140829 | 山西省 | 运城市 | 平陆县 |
140830 | 山西省 | 运城市 | 芮城县 |
140881 | 山西省 | 运城市 | 永济市 |
140882 | 山西省 | 运城市 | 河津市 |
140900 | 山西省 | 忻州市 | |
140902 | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 |
140921 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 |
140922 | 山西省 | 忻州市 | 五台县 |
140923 | 山西省 | 忻州市 | 代县 |
140924 | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 |
140925 | 山西省 | 忻州市 | 宁武县 |
140926 | 山西省 | 忻州市 | 静乐县 |
140927 | 山西省 | 忻州市 | 神池县 |
140928 | 山西省 | 忻州市 | 五寨县 |
140929 | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 |
140930 | 山西省 | 忻州市 | 河曲县 |
140931 | 山西省 | 忻州市 | 保德县 |
140932 | 山西省 | 忻州市 | 偏关县 |
140981 | 山西省 | 忻州市 | 原平市 |
141000 | 山西省 | 临汾市 | |
141002 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 |
141021 | 山西省 | 临汾市 | 曲沃县 |
141022 | 山西省 | 临汾市 | 翼城县 |
141023 | 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 |
141024 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 |
141025 | 山西省 | 临汾市 | 古县 |
141026 | 山西省 | 临汾市 | 安泽县 |
141027 | 山西省 | 临汾市 | 浮山县 |
141028 | 山西省 | 临汾市 | 吉县 |
141029 | 山西省 | 临汾市 | 乡宁县 |
141030 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 |
141031 | 山西省 | 临汾市 | 隰县 |
141032 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 |
141033 | 山西省 | 临汾市 | 蒲县 |
141034 | 山西省 | 临汾市 | 汾西县 |
141081 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 |
141082 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 |
141100 | 山西省 | 吕梁市 | |
141102 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 |
141121 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 |
141122 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 |
141123 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 |
141124 | 山西省 | 吕梁市 | 临县 |
141125 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 |
141126 | 山西省 | 吕梁市 | 石楼县 |
141127 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 |
141128 | 山西省 | 吕梁市 | 方山县 |
141129 | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 |
141130 | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 |
141181 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 |
141182 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 |
内蒙古自治区(150000)
| 代码 | 省 | 市 / 地区 | 区 / 县 |
150000 | 内蒙古自治区 | | |
150100 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | |
150102 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 |
150103 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 |
150104 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 |
150105 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 |
150121 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 |
150122 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 托克托县 |
150123 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 |
150124 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 清水河县 |
150125 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 武川县 |
150200 | 内蒙古自治区 | 包头市 | |
150202 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 东河区 |
150203 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 |
150204 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 |
150205 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 |
150206 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 白云鄂博矿区 |
150207 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 |
150221 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 |
150222 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 固阳县 |
150223 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 |
150300 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | |
150302 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 |
150303 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 |
150304 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 |
150400 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | |
150402 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 |
150403 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 元宝山区 |
150404 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 |
150421 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 |
150422 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林左旗 |
150423 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林右旗 |
150424 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 林西县 |
150425 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 克什克腾旗 |
150426 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 翁牛特旗 |
150428 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 |
150429 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 宁城县 |
150430 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 敖汉旗 |
150500 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | |
150502 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁区 |
150521 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼中旗 |
150522 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼后旗 |
150523 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 开鲁县 |
150524 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 库伦旗 |
150525 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 |
150526 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 扎鲁特旗 |
150581 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 霍林郭勒市 |
150600 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | |
150602 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 |
150603 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 康巴什区 |
150621 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 |
150622 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 |
150623 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 |
150624 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 |
150625 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 |
150626 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 |
150627 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 |
150700 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | |
150702 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 |
150703 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 |
150721 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 |
150722 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
150723 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
150724 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 |
150725 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 |
150726 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 |
150727 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 |
150781 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 |
150782 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
150783 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
150784 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
150785 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 根河市 |
150800 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | |
150802 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 临河区 |
150821 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县 |
150822 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 |
150823 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
150824 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 |
150825 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 |
150826 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 |
150900 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | |
150902 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 集宁区 |
150921 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 卓资县 |
150922 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 化德县 |
150923 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 商都县 |
150924 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 兴和县 |
150925 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 凉城县 |
150926 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 |
150927 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 |
150928 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 |
150929 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 四子王旗 |
150981 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 丰镇市 |
152200 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | |
152201 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 |
152202 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 阿尔山市 |
152221 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 |
152222 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 |
152223 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 扎赉特旗 |
152224 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 |
152500 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | |
152501 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 |
152502 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 |
152522 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 |
152523 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 |
152524 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 |
152525 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 |
152526 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 |
152527 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 |
152528 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 |
152529 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 正镶白旗 |
152530 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 |
152531 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 多伦县 |
152900 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | |
152921 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 |
152922 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 |
152923 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 额济纳旗 |
辽宁省(210000)
| 代码 | 省 | 市 / 地区 | 区 / 县 |
210000 | 辽宁省 | | |
210100 | 辽宁省 | 沈阳市 | |
210102 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 |
210103 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 |
210104 | 辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 |
210105 | 辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 |
210106 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 |
210111 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 |
210112 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 |
210113 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 |
210114 | 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 |
210115 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区 |
210123 | 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 |
210124 | 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 |
210181 | 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 |
210200 | 辽宁省 | 大连市 | |
210202 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 |
210203 | 辽宁省 | 大连市 | 西岗区 |
210204 | 辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 |
210211 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 |
210212 | 辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 |
210213 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 |
210214 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 |
210224 | 辽宁省 | 大连市 | 长海县 |
210281 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 |
210283 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 |
210300 | 辽宁省 | 鞍山市 | |
210302 | 辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 |
210303 | 辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 |
210304 | 辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 |
210311 | 辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 |
210321 | 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 |
210323 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 |
210381 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 |
210400 | 辽宁省 | 抚顺市 | |
